Description
Eco Lithium Battery 24v 100ah
| MODEL | ECO-256100 |
| NORMINAL VOLTAGE | 25.6V |
| CAPACITY/ ENERGY | 100Ah/2.56kwh |
| RECHARGE VOLTAGE/ CURRENT | 28.4-29Vd.c/≤100A |
| END OF DISCHARGE VOLTAGE | 20Vd.c |
| IP CLASS | IP20 |
| CYCLES | 5000@25°C |
| BATTERY MATERIAL | LiFePO4 |
| Model | Eco-48100 |
| Nominal Voltage | 48v |
| Capacity /energy | 100ah /4800wh |
| Recharge Voltage / Current | 52.5v.d.c / <100A |
| End of Discharge Voltage | 42Vd.c. |
| IP Class | ip20 |
| Cycles | 5000 @ 25'c |
| Battery Material | LiFeP04 |


