Description
Portable Air Con 12000BTU
| MODEL | NX-PAC12000 |
| COOLING CAPACITY | 12000Btu/H(3.5KW) |
| HEATING CAPACITY | ….. |
| REFRIGERANT | R290/240G |
| PERMISSABLE EXCESSIVE OPERATING PRESSURE | DISCHARGE 2.6MPa |
| SUCTION 1.0 MPa | |
| MAX ALLOWABLE PRESSURE | DISCHARGE 3.2 MPa |
| SUCTION 1.2MPa | |
| EIGHT | 28KG |
| RATED VOLTAGE | 220-240V |
| RATED FREQUENCY | 50Hz |
| RATED CURRENT | 5.8a |
| … | |
| RATED INPUT | 1340w |
| … | |
| RESISTANCE CLASS | IP20 |
| PRODUCT DIMENSIONS (MM) | W345XH750XD370 |
| SOUND POWER LEVEL | 65dB(A) |
| MODEL | NX-PAC12000 |
| COOLING CAPACITY | 12000Btu/H(3.5KW) |
| HEATING CAPACITY | ….. |
| REFRIGERANT | R290/240G |
| PERMISSABLE EXCESSIVE OPERATING PRESSURE | DISCHARGE 2.6MPa |
| SUCTION 1.0 MPa | |
| MAX ALLOWABLE PRESSURE | DISCHARGE 3.2 MPa |
| SUCTION 1.2MPa | |
| EIGHT | 28KG |
| RATED VOLTAGE | 220-240V |
| RATED FREQUENCY | 50Hz |
| RATED CURRENT | 5.8a |
| … | |
| RATED INPUT | 1340w |
| … | |
| RESISTANCE CLASS | IP20 |
| PRODUCT DIMENSIONS (MM) | W345XH750XD370 |
| SOUND POWER LEVEL | 65dB(A) |




