Description
Portable Air Con 9000BTU
| MODEL | NX-PAC9000 |
| COOLING CAPACITY | 9000 Btu (2.6kw) |
| HEATING CAPACITY | / |
| REFRIGERANT | R290/180G |
| PERMISSABLE EXCESSIVE OPERATING PRESSURE | DISCHARGE 2.6MPa |
| SUCTION 1.0 MPa | |
| MAX ALLOWABLE PRESSURE | DISCHARGE 3.2 MPa |
| SUCTION 1.2MPa | |
| EIGHT | 22.5kg |
| RATED VOLTAGE | 220V |
| RATED FREQUENCY | 50Hz |
| RATED CURRENT | 4.3A |
| / | |
| RATED INPUT | 970W |
| / | |
| RESISTANCE CLASS | IP20 |
| PRODUCT DIMENSIONS (MM) | W33XH700XD292 |
| SOUND POWER LEVEL | 65dB(A) |
| MODEL | NX-PAC9000 |
| COOLING CAPACITY | 9000 Btu (2.6kw) |
| HEATING CAPACITY | / |
| REFRIGERANT | R290/180G |
| PERMISSABLE EXCESSIVE OPERATING PRESSURE | DISCHARGE 2.6MPa |
| SUCTION 1.0 MPa | |
| MAX ALLOWABLE PRESSURE | DISCHARGE 3.2 MPa |
| SUCTION 1.2MPa | |
| EIGHT | 22.5kg |
| RATED VOLTAGE | 220V |
| RATED FREQUENCY | 50Hz |
| RATED CURRENT | 4.3A |
| / | |
| RATED INPUT | 970W |
| / | |
| RESISTANCE CLASS | IP20 |
| PRODUCT DIMENSIONS (MM) | W33XH700XD292 |
| SOUND POWER LEVEL | 65dB(A) |




