Description
Nexus 6kva inverter 48V 80A 450V
6.2KVA | |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | 0-55°C |
INVERTER MODE | |
RATED POWER | 7000VA/3200W |
DC INPUT | 48VDC, 130A |
AC OUTPUT | 230VAC, 50/60Hz, 26.9A, 1Ⴔ |
FULL LOAD | |
AC INPUT | 230VAC, 50/60Hz, 43.6A, 1Ⴔ |
DC OUTPUT | 54VDC |
MAX | 80A |
DEFAULT | 30A |
AC OUTPUT | 230VAC, 50/60Hz, 26.9A, 1Ⴔ |
SOLAR CHARGER MODE | |
RATED POWER | 6000W |
MAX CHARGER | 110A |
NOMINAL OPERATING VOLTAGE | 240VDC |
MAX SOLAR VOLTAGE (VOC) | 450VDC |
MPPT VOLTAGE RANGE | 55-450VDC |
INGRESS PROTECTION | IP21 |
PRORECTICE CLASS | 1 |
6.2KVA | |
OPERATING TEMPERATURE RANGE | 0-55°C |
INVERTER MODE | |
RATED POWER | 7000VA/3200W |
DC INPUT | 48VDC, 130A |
AC OUTPUT | 230VAC, 50/60Hz, 26.9A, 1Ⴔ |
FULL LOAD | |
AC INPUT | 230VAC, 50/60Hz, 43.6A, 1Ⴔ |
DC OUTPUT | 54VDC |
MAX | 80A |
DEFAULT | 30A |
AC OUTPUT | 230VAC, 50/60Hz, 26.9A, 1Ⴔ |
SOLAR CHARGER MODE | |
RATED POWER | 6000W |
MAX CHARGER | 110A |
NOMINAL OPERATING VOLTAGE | 240VDC |
MAX SOLAR VOLTAGE (VOC) | 450VDC |
MPPT VOLTAGE RANGE | 55-450VDC |
INGRESS PROTECTION | IP21 |
PRORECTICE CLASS | 1 |
Reviews
There are no reviews yet.